Orez 0,03 gr, ceapa rosie 0,02 gr, ardei rosu 0,02 gr, ardei verde 0,02 gr, ciuperci 0,06 gr, morcov 0,02 gr, secretul gustului, ulei floarea soarelui, concentrat de legume, piper.
Orez cu legume
Category: Garnituri
Nu sunt disponibile.
150g / portie
Declaratie nutritionala | 100 gr | 150 gr |
Valoare Energetica (Kcal) | 437.65 | 656.48 |
Valoare Energetica (Kjoul) | 1829.85 | 2744.77 |
Proteine (grame) | 10.06 | 15.09 |
Fibre (grame) | 5.24 | 7.86 |
Grasimi (grame) | 2.43 | 3.64 |
din care Acizi Grasi Saturati (grame) | 0.63 | 0.95 |
Carbohidrati (grame) | 92.56 | 138.84 |
din care Zaharuri (grame) | 10.80 | 16.20 |
Sare (grame) | 4.70 | 7.05 |
Pur si simplu Primo!
Primo Fast Food - lanțul de restaurante tip fast food, unde calitatea produselor primează, iar prețul este întotdeauna cel corect.