Cartofi pai 0,15 gr
Cartofi prajiti
Category: Garnituri
Nu sunt disponibile.
150g / portie
Declaratie nutritionala | 100 gr | 150 gr |
Valoare Energetica (Kcal) | 226.6 | 339.90 |
Valoare Energetica (Kjoul) | 947.3584 | 1421.04 |
Proteine (grame) | 4.2 | 6.30 |
Fibre (grame) | 3.42 | 5.13 |
Grasimi (grame) | 1.26 | 1.89 |
din care Acizi Grasi Saturati (grame) | 0.506 | 0.76 |
Carbohidrati (grame) | 45.2 | 67.80 |
din care Zaharuri (grame) | 9.98 | 14.97 |
Sare (grame) | 1.86 | 2.79 |
Pur si simplu Primo!
Primo Fast Food - lanțul de restaurante tip fast food, unde calitatea produselor primează, iar prețul este întotdeauna cel corect.