Cartofi wedges 0,15gr, rozmarin 0,002 gr, sare, secretul gustului 0,002 gr, piper negru 0,002 gr, usturoi 0,05 gr
Cartofi la cuptor
Category: Garnituri
Nu sunt disponibile.
150g / portie - 13 E
Declaratie nutritionala | 100 gr | 150 gr |
Valoare Energetica (Kcal) | 340.61 | 510.91 |
Valoare Energetica (Kjoul) | 1423.90 | 2135.85 |
Proteine (grame) | 7.36 | 11.04 |
Fibre (grame) | 7.42 | 11.13 |
Grasimi (grame) | 12.12 | 18.18 |
din care Acizi Grasi Saturati (grame) | 1.20 | 1.80 |
Carbohidrati (grame) | 71.54 | 107.31 |
din care Zaharuri (grame) | 12.96 | 19.44 |
Sare (grame) | 1.86 | 2.79 |
Pur si simplu Primo!
Primo Fast Food - lanțul de restaurante tip fast food, unde calitatea produselor primează, iar prețul este întotdeauna cel corect.