Rosii 0,1 gr, salata verde 0,05 gr.
Salata rosii
Category: Salate
Nu sunt disponibile.
150g / portie - 13 E
Declaratie nutritionala | 100 gr | 150 gr |
Valoare Energetica (Kcal) | 17.666667 | 26.5 |
Valoare Energetica (Kjoul) | 73.917333 | 110.876 |
Proteine (grame) | 1 | 1.5 |
Fibre (grame) | 1.5 | 2.25 |
Grasimi (grame) | 0.2333333 | 0.35 |
din care Acizi Grasi Saturati (grame) | 0.0253333 | 0.038 |
Carbohidrati (grame) | 3.7133333 | 5.57 |
din care Zaharuri (grame) | 2.0133333 | 3.02 |
Sare (grame) | 0.019 | 0.019 |
Pur si simplu Primo!
Primo Fast Food - lanțul de restaurante tip fast food, unde calitatea produselor primează, iar prețul este întotdeauna cel corect.