Carne tocata 0,08 gr, ulei 0,0012 l, ceapa 0,02 gr, morcov 0,02 gr, oua 0,1 buc, rosii cuburi 0,032 gr, suc de rosii 0,014 l, orez, bors 0,04l, baton 0,08 (faina alba de grau, apa, drojdie, sare).
Ciorbă de perișoare
Category: Ciorbe
OU, GLUTEN
350 gr/ portie - 13 E
Declaratie nutritionala | 100 gr | 350 gr |
Valoare Energetica (Kcal) | 137.40 | 480.89 |
Valoare Energetica (Kjoul) | 583.64 | 2042.7484 |
Proteine (grame) | 8.58 | 30.033 |
Fibre (grame) | 1.37 | 4.79 |
Grasimi (grame) | 6.48 | 22.6805 |
din care Acizi Grasi Saturati (grame) | 2.21 | 7.7524 |
Carbohidrati (grame) | 11.76 | 41.152 |
din care Zaharuri (grame) | 1.09 | 3.827 |
Sare (grame) | 5.57 | 19.4857 |
Pur si simplu Primo!
Primo Fast Food - lanțul de restaurante tip fast food, unde calitatea produselor primează, iar prețul este întotdeauna cel corect.